USRC Results Combined CRS Results
2008 Gorman Ridge Rally
Scoreboard
Gorman_2008.rally - Day 1 
Car Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Stage Road Speed
# Driver Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Points Factor
2 Jeff Regester 71.89 4.77 8.31 4.67 4.40 7.08 4.26 7.36 7.11 4.42 7.38 7.60 4.53 0 0.97
1 Brian Scott 73.92 4.84 7.76 4.63 4.58 7.61 4.61 7.69 7.48 4.66 7.64 7.71 4.71 0 0.93
3 Bill Holmes 74.78 4.84 7.91 4.74 4.60 7.69 4.53 7.75 7.67 4.65 7.78 7.88 4.74 0 0.92
4 Jimmy Keeney 75.26 4.69 7.94 4.70 4.65 7.63 4.65 7.74 7.70 4.74 7.95 8.04 4.83 0 0.92
15 Clay Harper 76.49 5.10 7.93 4.84 4.68 7.86 4.71 8.02 7.84 4.79 7.94 7.96 4.82 0 0.91
24 Keith Jackson 77.90 5.08 8.39 4.90 4.79 7.79 4.79 8.21 8.01 4.88 8.06 8.10 4.90 0 0.89
13 Shawn Hudspeth 78.90 5.10 8.59 5.08 4.90 8.06 4.87 8.14 8.00 4.98 7.86 8.31 5.01 0 0.88
5 Bill Malik 79.29 5.10 8.41 5.03 4.80 8.07 4.85 8.24 8.00 4.92 8.30 8.56 5.01 0 0.87
14 Jon Rood 82.75 5.10 8.42 5.30 5.11 8.36 5.12 8.60 8.58 5.33 8.58 8.91 5.34 0 0.83
17 Kevin Welker 83.05 5.52 8.92 5.40 5.20 8.38 5.01 8.54 8.62 5.41 8.48 8.48 5.09 0 0.84
18 Eli Gilbert 87.48 5.06 9.73 4.99 4.90 8.64 5.05 8.60 8.56 7.61 9.49 9.25 5.60 0 0.82
32 Ron Quitoriano 88.12 5.49 9.09 5.43 5.34 8.55 5.26 8.98 8.92 5.56 9.80 9.56 6.04 .10 0.80
20 Chuck Wilson 89.88 5.69 9.20 5.51 5.46 8.96 5.48 8.96 8.58 5.66 9.07 9.24 7.47 .60 0.79
22 Jen Imai 90.17 5.88 9.31 5.65 5.64 9.31 5.62 9.28 9.31 5.83 9.19 9.38 5.77 0 0.77
11 Kristopher Marciniak 96.88 5.10 10.51 6.08 5.83 10.29 6.02 10.58 10.01 6.21 10.07 10.17 6.01 0 0.72
23 John Black 100.24 5.79 9.71 5.91 7.04 10.91 6.06 9.43 10.75 6.48 10.88 11.04 6.14 .10 0.72
30 Nick Franco 100.61 5.68 12.38 5.58 5.65 9.26 5.66 9.81 9.30 5.97 10.97 12.14 7.11 1.10 0.74
25 Jukka-Matti Karhu 123.05 5.55 33.71 5.36 5.12 17.74 5.20 9.18 9.59 5.68 9.72 10.39 5.81 0 0.77
7 Larry Gross DNF 5.31 4.97 8.32 5.00 8.47 8.50 5.31 8.72 0 0.83
16 Nick Taylor DNF 5.23 8.58 8.83 5.32 8.71 8.55 5.57 0 0.82
8 Chrissie Beavis DNF 9.17 8.91 5.58 9.03 5.65 0 0.76
21 Eddie Fiorelli DNF 5.86 8.48 5.48 5.19 0 0.80
6 Jonathan Ryther DNF 5.56 0 N/A
26 Jon Richards DNF 5.71 27.53 5.27 5.15 9.49 5.38 5.00 0.78
10 Brian Hamblin DNF 5.10 8.79 5.46 5.83 0 0.83
19 Marco Zapata DNF 6.22 10.82 0 N/A
31 Michael Geynor DNF 5.68 9.48 5.51 5.41 9.34 5.61 1.10 0.77
27 Scott Smith DNF 0 N/A
12 Gary Long DNF 5.10 8.09 5.61 5.23 8.68 8.67 0 0.81
9 Hakan Okcuoglu DNF 5.10 8.09 4.77 4.58 7.78 4.76 8.17 8.17 0 0.91